اسعار المواد الغذائية في ايرلندا (تم التحديث)
هل تستعد للسفر الى ايرلندا وتحتاج معرفة كم يبلغ سعر السكر أو القهوة أو الحليب مثلا؟، في هذا المقال سأشارك معك تجربتي من خلال استعراض أسعار أهم السلع والمواد الغذائية الإستهلاكية في ايرلندا.
اسعار المواد الغذائية الأساسية في ايرلندا

عند زيارتي لايرلندا سابقا اعتقدت انها ستكون فكرة جيدة لو حصلت على بعض المصادر الرسمية التي يمكنني من خلالها الاطلاع على اسعار المواد الغذائية في ايرلندا، لذا اليك الجدول التالي الذي يوضح ذلك باليورو:
| البند | الوحدة | السعر التقريبي (€) |
|---|---|---|
| حليب طازج (كامل) | 1 لتر | 1.30 – 1.80 |
| خبز أبيض (رغيف 500غ) | 500 غ | 1.50 – 2.10 |
| أرز أبيض | 1 كغ | 1.50 – 2.00 |
| دقيق (عام) | 1 كغ | 1.20 – 1.80 |
| سكر أبيض | 1 كغ | 1.10 – 1.80 |
| بيض (12) | 12 بيضة | 3.20 – 4.50 |
| جبن محلي | 1 كغ | 8.00 – 12.00 |
| زبدة | 250 غ | 2.20 – 4.50 |
| زيت نباتي | 1 لتر | 2.00 – 4.00 |
| قهوة (مطاحن/مغلّفة) | 200–250 غ | 3.50 – 7.00 |
| شاي (علبة) | 40–80 كيس | 2.00 – 5.00 |
| عسل | 250 غ | 3.50 – 7.00 |
| معكرونة | 500 غ | 0.90 – 1.80 |
| صلصة طماطم معلبة | 400 غ | 1.20 – 2.50 |
| معجون طماطم | 200 غ | 0.80 – 1.80 |
اسعار اللحوم (قسم مخصص للحلال فقط)
في ايرلندا كنت أشتري اللحوم الحلال من المتاجر التي توفر المواد الغذائية الحلال بشكل عام، وسأذكر لك مثالا مع موقعه في خرائط غوغل.
| البند | الوحدة | سعر تقريبي (محلات حلال) (€) |
|---|---|---|
| دجاج مذبوح حلال (قطع صدر/فخذ) | 1 كغ | 9.00 – 13.00 |
| لحم ضأن/غنم (حلال) | 1 كغ | 12.00 – 18.00 |
| لحم بقري (حلال) | 1 كغ | 11.00 – 15.00 |
سوبرماركت حلال Zaiqa Retail Cash & Carry limited

ملخص التجربة
الهدف الأساسي موجود وهو توفير الطعام الحلال، بالإضافة الى أن أسعاره غالبا جيدة وفي متناول السياح، لذا قد أوصي به أيضا بالنسبة لتوفير مصاريف الطعام في ايرلندا وبالتحديد العاصمة دبلن.
اسعار الخضار والفواكه في ايرلندا

مثلها مثل المواد الغذائية فان اسعار الخضر والفواكه في ايرلندا تختلف من موسم لاخر ومن المدن الى الارياف، اليك الجدول التالي الذي يوضح ذلك:
| الصنف | الوحدة | السعر التقريبي (€) |
|---|---|---|
| تفاح | 1 كغ | 2.20 – 3.50 |
| موز | 1 كغ | 1.60 – 2.20 |
| طماطم | 1 كغ | 2.50 – 4.00 |
| بطاطا | 1 كغ | 1.20 – 2.50 |
| بصل | 1 كغ | 1.00 – 1.80 |
| خس | رأس واحدة | 1.00 – 2.50 |
| خيار | 1 كغ | 1.80 – 3.50 |
| جزر | 1 كغ | 1.00 – 2.00 |
| برتقال | 1 كغ | 2.00 – 3.50 |
| فراولة (موسمية) | 250–500 غ | 2.50 – 5.00 |
اسعار السلع المنزلية والمواد المتنوعة في ايرلندا
في الجدول التالي قمت بتنسيق اسعار بعض السلع المنزلية والخدمات التي قد تجد نفسك مضطرا للدفع من أجلها:
| الصنف / الخدمة | وحدة / كمية / ملاحظات | السعر التقريبي (€) |
|---|---|---|
| الكهرباء/تدفئة/مرافق (كهرباء، تدفئة، ماء، قمامة) | متوسط شهري لمنزل أو شقة | ≈ €120 – €200/شهر (حسب الاستهلاك) |
| الإنترنت (منزلي، باقة غير محدودة) | شهر | ≈ €35 – €60/شهر |
| خطة هاتف (SIM-only، بيانات/مكالمات) | شهر | ≈ €15 – €20/شهر |
| فاتورة مشتريات غذائية / بقالة عادية (متاجر غير خصم) | تقديري أسبوعي/شهري حسب احتياج العائلة | “السلع عند بعض متاجر التجزئة باهظة”، النطاق قد يكون أعلى مقارنة بالمتاجر الخصمية حسب نمط الشراء. (استنادا إلى مقارنة أسعار وأسواق متعددة) |
اسعار وسائل النقل في ايرلندا
الآن فيما يخص اسعار وسائل النقل في ايرلندا فقد تطرقت لها في مقال سابق عن تكلفة السياحة في ايرلندا، لكن فقط اردت ان اسهل عليك عملية البحث، بالطبع فأنا أدعوك لقراءة ذلك الموضوع ففي كل الأحوال أنت مهتم بالسياحة في ايرلندا.
| ند | الوحدة | السعر التقريبي (€) |
|---|---|---|
| بنزين (لتر) | 1 لتر | 1.60 – 1.95 |
| ديزل (لتر) | 1 لتر | 1.50 – 1.90 |
| تذكرة مواصلات داخل المدينة (رحلة واحدة) | رحلة | 2.00 – 3.50 |
| بطاقة مواصلات شهرية (مدينة كبيرة) | شهر | 100 – 180 |
| تاكسي (سعر بداية) | بداية الرحلة | 3.50 – 5.50 |
| أجرة تاكسي لكل كيلومتر تقريباً | 1 كم | 1.20 – 2.00 |
اسعار الاقامة، الفنادق، والخدمات الفندقية في ايرلندا
بالنسبة لاسعار الاقامة والفنادق فقد تحدثت عنها بالتفصيل في موضوع تكلفة السفر الى ايرلندا الذي ستجد رابطه في العنوان السابق، اذ حاولت هنا التطرق أكثر الى جزئية الخدمات الفندقية قدر ما استطعت لانها في النهاية تعود الى سياسة الفندق وموقعه الجغرافي في ايرلندا…الخ.
| الفئة | وصف / خصائص | السعر لكل ليلة أو الخدمة (€) |
|---|---|---|
| فندق ميزانية / بسيطة (1-2 نجوم) | إقامة أساسية، مدينة أو منطقة متوسطة | تقريبا €50-€100/ليلة في بعض الحالات (وفقا لنطاقات الحياة العامة) |
| فندق متوسط (3-4 نجوم) | خدمات أفضل، موقع مناسب | الأسعار يمكن أن تكون في النطاق المتوسط إلى الأعلى حسب الموسم / المدينة. (يفضل حجز مسبق أو التحقق من عروض) |
| الإقامة الفاخرة / فندق 5 نجوم | خدمات ممتازة، موقع رئيسي، مرافق فاخرة | السعر أعلى بشكل ملحوظ، يحسب حسب الموسم والحجز. |
| وجبة في مطعم عادي / غير فاخر | وجبة أساسية في مطعم بسيط | حوالي €18 حسب قائمة الأسعار المتوسطة |
| وجبة “كبومبو فاست فود” | وجبة سريعة نموذجية | ≈ €10.90 في بعض المدن |
التعليم والرعاية الصحية (تكاليف شائعة)
| البند | وحدة | سعر تقريبي (€) |
|---|---|---|
| رسوم دراسية جامعية (طلاب دوليين) | سنة دراسية | 10,000 – 25,000+ |
| مصروف طلابي شهري تقريبي (مع السكن) | شهر | 900 – 1,600 |
| تأمين صحي خاص (أساسي) | سنويًا | 300 – 1,200+ |
| زيارة طبيب عام (بدون تأمين) | زيارة واحدة | 50 – 80 |
هل المقال مفيد؟ أتمنى أن تشاركه مع الأصدقاء والعائلة فقد يحتاجه أحدهم يوما ما
